Resumo
Estatísticas gerais
Pittsburgh Penguins
| Total | Em casa |
|---|
| Jogos | 19 | 9 |
|---|
| Marcados por jogo | 3.16 | 3.33 |
|---|
| Sofridos por jogo | 3.42 | 2.89 |
|---|
Boston Bruins
| Total | Fora |
|---|
| Jogos | 20 | 10 |
|---|
| Marcados por jogo | 3.4 | 2.5 |
|---|
| Sofridos por jogo | 2.3 | 2.7 |
|---|
Com base nos últimos jogos encerrados antes deste nos nossos dados (até 30 por equipe). Uma coluna é ocultada se tiver menos de 5 jogos.
Tendências
Pittsburgh Penguins
- 7/7Pittsburgh Penguins: derrota em 7 dos últimos 7 jogos fora
Boston Bruins
- 6/6Boston Bruins: vitória em 6 dos últimos 6 jogos em casa
Outros jogos de Hóquei no gelo