Panoramica
Statistiche generali
Nashville Predators
| Totale | In casa |
|---|
| Giocate | 25 | 13 |
|---|
| Gol fatti a partita | 2.92 | 3 |
|---|
| Gol subiti a partita | 3 | 2.92 |
|---|
Pittsburgh Penguins
| Totale | In trasferta |
|---|
| Giocate | 24 | 13 |
|---|
| Gol fatti a partita | 3.04 | 3.08 |
|---|
| Gol subiti a partita | 3.5 | 3.69 |
|---|
Basato sulle ultime partite concluse prima di questa nei nostri dati (fino a 30 per squadra). Una colonna è nascosta se ha meno di 5 partite.
Tendenze
Nashville Predators
- 7/8Nashville Predators: vittoria in 7 delle ultime 8 partite
Pittsburgh Penguins
- 8/10Pittsburgh Penguins: sconfitta in 8 delle ultime 10 partite in trasferta
Altre partite di Hockey su ghiaccio