Übersicht
Gesamtstatistik
Nashville Predators
| Gesamt | Heim |
|---|
| Spiele | 25 | 13 |
|---|
| Erzielt pro Spiel | 2.92 | 3 |
|---|
| Kassiert pro Spiel | 3 | 2.92 |
|---|
Pittsburgh Penguins
| Gesamt | Auswärts |
|---|
| Spiele | 24 | 13 |
|---|
| Erzielt pro Spiel | 3.04 | 3.08 |
|---|
| Kassiert pro Spiel | 3.5 | 3.69 |
|---|
Basiert auf den letzten beendeten Spielen vor dieser Partie in unseren Daten (bis zu 30 pro Team). Eine Spalte entfällt bei weniger als 5 Spielen.
Trends
Nashville Predators
- 7/8Nashville Predators: Sieg in 7 der letzten 8 Spiele
Pittsburgh Penguins
- 8/10Pittsburgh Penguins: Niederlage in 8 der letzten 10 Spiele auswärts