
Chilean Primera División Tabelle
Chile · Fußball
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 4 | 4 | 61 | |
| 2 | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 | |
| 3 | 27 | 15 | 4 | 8 | 49 | |
| 4 | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 | |
| 5 | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | |
| 6 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 | |
| 7 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 | |
| 8 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 | |
| 9 | 27 | 9 | 10 | 8 | 37 | |
| 10 | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | |
| 11 | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 | |
| 12 | 27 | 9 | 4 | 14 | 31 | |
| 13 | 27 | 7 | 9 | 11 | 30 | |
| 14 | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | |
| 15 | 27 | 7 | 5 | 15 | 26 | |
| 16 | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 |
Form und Rating
| # | Team | Rating | Letzte 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1539 | SNSS | |
| 2 | 1539 | NUUSS | |
| 3 | 1521 | SSUN | |
| 4 | 1521 | SSUN | |
| 5 | 1521 | SSNSN | |
| 6 | 1520 | SSNU | |
| 7 | 1520 | SUSN | |
| 8 | 1520 | SNSU | |
| 9 | 1512 | NSSU | |
| 10 | 1485 | NUUU | |
| 11 | 1481 | NSUN | |
| 12 | 1472 | NUNS | |
| 13 | 1471 | NNUU | |
| 14 | 1466 | NNUU | |
| 15 | 1458 | NNSN | |
| 16 | 1455 | SNNUN |
Form: letzte 5 Ergebnisse. Rating: Elo-ähnliche Zahl aus den Spielen in unseren Daten, Start bei 1500.