
Classifica Chilean Primera División
Chile · Calcio
| # | Squadra | G | V | N | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 4 | 4 | 61 | |
| 2 | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 | |
| 3 | 27 | 15 | 4 | 8 | 49 | |
| 4 | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 | |
| 5 | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | |
| 6 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 | |
| 7 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 | |
| 8 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 | |
| 9 | 27 | 9 | 10 | 8 | 37 | |
| 10 | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | |
| 11 | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 | |
| 12 | 27 | 9 | 4 | 14 | 31 | |
| 13 | 27 | 7 | 9 | 11 | 30 | |
| 14 | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | |
| 15 | 27 | 7 | 5 | 15 | 26 | |
| 16 | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 |
Forma e rating
| # | Squadra | Rating | Ultime 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1539 | VPVV | |
| 2 | 1539 | PNNVV | |
| 3 | 1521 | VVNP | |
| 4 | 1521 | VVNP | |
| 5 | 1521 | VVPVP | |
| 6 | 1520 | VVPN | |
| 7 | 1520 | VNVP | |
| 8 | 1520 | VPVN | |
| 9 | 1512 | PVVN | |
| 10 | 1485 | PNNN | |
| 11 | 1481 | PVNP | |
| 12 | 1472 | PNPV | |
| 13 | 1471 | PPNN | |
| 14 | 1466 | PPNN | |
| 15 | 1458 | PPVP | |
| 16 | 1455 | VPPNP |
Forma: ultimi 5 risultati. Rating: numero stile Elo calcolato con le partite dei nostri dati, parte da 1500.