
Chilean Primera División puan durumu
Chile · Futbol
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 4 | 4 | 61 | |
| 2 | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 | |
| 3 | 27 | 15 | 4 | 8 | 49 | |
| 4 | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 | |
| 5 | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | |
| 6 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 | |
| 7 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 | |
| 8 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 | |
| 9 | 27 | 9 | 10 | 8 | 37 | |
| 10 | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | |
| 11 | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 | |
| 12 | 27 | 9 | 4 | 14 | 31 | |
| 13 | 27 | 7 | 9 | 11 | 30 | |
| 14 | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | |
| 15 | 27 | 7 | 5 | 15 | 26 | |
| 16 | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 |
Form ve reyting
| # | Takım | Reyting | Son 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1539 | GMGG | |
| 2 | 1539 | MBBGG | |
| 3 | 1521 | GGBM | |
| 4 | 1521 | GGBM | |
| 5 | 1521 | GGMGM | |
| 6 | 1520 | GGMB | |
| 7 | 1520 | GBGM | |
| 8 | 1520 | GMGB | |
| 9 | 1512 | MGGB | |
| 10 | 1485 | MBBB | |
| 11 | 1481 | MGBM | |
| 12 | 1472 | MBMG | |
| 13 | 1471 | MMBB | |
| 14 | 1466 | MMBB | |
| 15 | 1458 | MMGM | |
| 16 | 1455 | GMMBM |
Form: son 5 sonuç. Reyting: verilerimizdeki maçlardan hesaplanan, 1500'den başlayan Elo benzeri sayı.