
Classement Chilean Primera División
Chile · Football
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 4 | 4 | 61 | |
| 2 | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 | |
| 3 | 27 | 15 | 4 | 8 | 49 | |
| 4 | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 | |
| 5 | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | |
| 6 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 | |
| 7 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 | |
| 8 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 | |
| 9 | 27 | 9 | 10 | 8 | 37 | |
| 10 | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | |
| 11 | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 | |
| 12 | 27 | 9 | 4 | 14 | 31 | |
| 13 | 27 | 7 | 9 | 11 | 30 | |
| 14 | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | |
| 15 | 27 | 7 | 5 | 15 | 26 | |
| 16 | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 |
Forme et classement Elo
| # | Équipe | Classement Elo | 5 derniers |
|---|---|---|---|
| 1 | 1539 | GPGG | |
| 2 | 1539 | PNNGG | |
| 3 | 1521 | GGNP | |
| 4 | 1521 | GGNP | |
| 5 | 1521 | GGPGP | |
| 6 | 1520 | GGPN | |
| 7 | 1520 | GNGP | |
| 8 | 1520 | GPGN | |
| 9 | 1512 | PGGN | |
| 10 | 1485 | PNNN | |
| 11 | 1481 | PGNP | |
| 12 | 1472 | PNPG | |
| 13 | 1471 | PPNN | |
| 14 | 1466 | PPNN | |
| 15 | 1458 | PPGP | |
| 16 | 1455 | GPPNP |
Forme : 5 derniers résultats. Classement : nombre de type Elo calculé avec les matchs de nos données, départ à 1500.