

Anastasia Zakharova
Letzte 10 Spiele
5-5Bilanz (S-U-N)
4-3Heim (S-U-N)
1-2Auswärts (S-U-N)
Berechnet aus den Spielen in unseren Daten. Das Rating ist eine Elo-ähnliche Zahl, Start bei 1500.
Spielplan
Keine Spiele für diese Auswahl.
Ergebnisse
WTA TourChennai Open4
| Favoriten | Heute | Spiele | Aktueller Spielstand | Quoten 1X2 | Tipp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT07.11 | 2:1 | ||||||
| FT06.11 | 1:0 | ||||||
| FT05.11 | 2:0 | ||||||
| FT03.11 | 2:0 | ||||||
WTA TourGuangzhou Open3
| Favoriten | Heute | Spiele | Aktueller Spielstand | Quoten 1X2 | Tipp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT27.10 | 0:2 | ||||||
| FT25.10 | 0:2 | ||||||
| FT24.10 | 2:0 | ||||||
WTA TourNingbo Open3
| Favoriten | Heute | Spiele | Aktueller Spielstand | Quoten 1X2 | Tipp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT21.10 | 2:0 | ||||||
| FT18.10 | 0:2 | ||||||
| FT17.10 | 0:2 | ||||||