

Anastasia Zakharova
Son 10 maç
5-5Sonuçlar (G-B-M)
4-3İç saha (G-B-M)
1-2Deplasman (G-B-M)
Verilerimizdeki maçlardan hesaplanır. Reyting 1500'den başlayan Elo benzeri bir sayıdır.
Fikstür
Bu seçim için maç yok.
Sonuçlar
WTA TourChennai Open4
| Favoriler | Bugün | Maçlar | Güncel skor | 1X2 oranları | Tahmin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT07.11 | 2:1 | ||||||
| FT06.11 | 1:0 | ||||||
| FT05.11 | 2:0 | ||||||
| FT03.11 | 2:0 | ||||||
WTA TourGuangzhou Open3
| Favoriler | Bugün | Maçlar | Güncel skor | 1X2 oranları | Tahmin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT27.10 | 0:2 | ||||||
| FT25.10 | 0:2 | ||||||
| FT24.10 | 2:0 | ||||||
WTA TourNingbo Open3
| Favoriler | Bugün | Maçlar | Güncel skor | 1X2 oranları | Tahmin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT21.10 | 2:0 | ||||||
| FT18.10 | 0:2 | ||||||
| FT17.10 | 0:2 | ||||||