

Anastasia Zakharova
Ostatnie 10 meczów
5-5Bilans (Z-R-P)
4-3Dom (Z-R-P)
1-2Wyjazd (Z-R-P)
Obliczone z meczów w naszych danych. Rating to liczba w stylu Elo, start od 1500.
Terminarz
Brak meczów dla tego wyboru.
Wyniki
WTA TourChennai Open4
| Ulubione | Dzisiaj | Mecze | Aktualny wynik | Kursy 1X2 | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT07.11 | 2:1 | ||||||
| FT06.11 | 1:0 | ||||||
| FT05.11 | 2:0 | ||||||
| FT03.11 | 2:0 | ||||||
WTA TourGuangzhou Open3
| Ulubione | Dzisiaj | Mecze | Aktualny wynik | Kursy 1X2 | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT27.10 | 0:2 | ||||||
| FT25.10 | 0:2 | ||||||
| FT24.10 | 2:0 | ||||||
WTA TourNingbo Open3
| Ulubione | Dzisiaj | Mecze | Aktualny wynik | Kursy 1X2 | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT21.10 | 2:0 | ||||||
| FT18.10 | 0:2 | ||||||
| FT17.10 | 0:2 | ||||||