

Anastasia Zakharova
Últimos 10 partidos
5-5Balance (V-E-D)
4-3Local (G-E-P)
1-2Visitante (G-E-P)
Calculado con los partidos de nuestros datos. El rating es un número tipo Elo que parte de 1500.
Calendario
No hay partidos para esta selección.
Resultados
WTA TourChennai Open4
| Favoritos | Hoy | Partidos | Marcador actual | Cuotas 1X2 | Pronóstico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT07.11 | 2:1 | ||||||
| FT06.11 | 1:0 | ||||||
| FT05.11 | 2:0 | ||||||
| FT03.11 | 2:0 | ||||||
WTA TourGuangzhou Open3
| Favoritos | Hoy | Partidos | Marcador actual | Cuotas 1X2 | Pronóstico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT27.10 | 0:2 | ||||||
| FT25.10 | 0:2 | ||||||
| FT24.10 | 2:0 | ||||||
WTA TourNingbo Open3
| Favoritos | Hoy | Partidos | Marcador actual | Cuotas 1X2 | Pronóstico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT21.10 | 2:0 | ||||||
| FT18.10 | 0:2 | ||||||
| FT17.10 | 0:2 | ||||||