

Anastasia Zakharova
10 derniers matchs
5-5Bilan (V-N-D)
4-3Domicile (G-N-P)
1-2Extérieur (G-N-P)
Calculé avec les matchs de nos données. Le classement est un nombre de type Elo qui démarre à 1500.
Calendrier
Aucun match pour cette sélection.
Résultats
WTA TourChennai Open4
| Favoris | Aujourd'hui | Matchs | Score actuel | Cotes 1X2 | Pronostic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT07.11 | 2:1 | ||||||
| FT06.11 | 1:0 | ||||||
| FT05.11 | 2:0 | ||||||
| FT03.11 | 2:0 | ||||||
WTA TourGuangzhou Open3
| Favoris | Aujourd'hui | Matchs | Score actuel | Cotes 1X2 | Pronostic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT27.10 | 0:2 | ||||||
| FT25.10 | 0:2 | ||||||
| FT24.10 | 2:0 | ||||||
WTA TourNingbo Open3
| Favoris | Aujourd'hui | Matchs | Score actuel | Cotes 1X2 | Pronostic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT21.10 | 2:0 | ||||||
| FT18.10 | 0:2 | ||||||
| FT17.10 | 0:2 | ||||||