
Classement German 2. Bundesliga
Germany · Football
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 18 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
Forme et classement Elo
| # | Équipe | Classement Elo | 5 derniers |
|---|---|---|---|
| 1 | 1589 | GGGNG | |
| 2 | 1556 | GPGGG | |
| 3 | 1550 | GGPGG | |
| 4 | 1528 | GGPPN | |
| 5 | 1527 | GNPGP | |
| 6 | 1525 | PGPNG | |
| 7 | 1506 | GGGNP | |
| 8 | 1502 | GPGPG | |
| 9 | 1481 | NPGPG | |
| 10 | 1479 | PNGNP | |
| 11 | 1475 | PGPGP | |
| 12 | 1474 | PPNNG | |
| 13 | 1472 | NGPPN | |
| 14 | 1469 | PPNGN | |
| 15 | 1465 | NPNPN | |
| 16 | 1463 | NPNNP | |
| 17 | 1452 | PPGPN | |
| 18 | 1452 | PGPPG |
Forme : 5 derniers résultats. Classement : nombre de type Elo calculé avec les matchs de nos données, départ à 1500.