
German 2. Bundesliga: tabela
Germany · Piłka nożna
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 18 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
Forma i rating
| # | Drużyna | Rating | Ostatnie 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1589 | ZZZRZ | |
| 2 | 1556 | ZPZZZ | |
| 3 | 1550 | ZZPZZ | |
| 4 | 1528 | ZZPPR | |
| 5 | 1527 | ZRPZP | |
| 6 | 1525 | PZPRZ | |
| 7 | 1506 | ZZZRP | |
| 8 | 1502 | ZPZPZ | |
| 9 | 1481 | RPZPZ | |
| 10 | 1479 | PRZRP | |
| 11 | 1475 | PZPZP | |
| 12 | 1474 | PPRRZ | |
| 13 | 1472 | RZPPR | |
| 14 | 1469 | PPRZR | |
| 15 | 1465 | RPRPR | |
| 16 | 1463 | RPRRP | |
| 17 | 1452 | PPZPR | |
| 18 | 1452 | PZPPZ |
Forma: ostatnie 5 wyników. Rating: liczba w stylu Elo obliczona z meczów w naszych danych, start od 1500.