
Klasemen German 2. Bundesliga
Germany · Sepak Bola
| # | Tim | M | Mn | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 18 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
Performa dan rating
| # | Tim | Rating | 5 terakhir |
|---|---|---|---|
| 1 | 1589 | MnMnMnSMn | |
| 2 | 1556 | MnKMnMnMn | |
| 3 | 1550 | MnMnKMnMn | |
| 4 | 1528 | MnMnKKS | |
| 5 | 1527 | MnSKMnK | |
| 6 | 1525 | KMnKSMn | |
| 7 | 1506 | MnMnMnSK | |
| 8 | 1502 | MnKMnKMn | |
| 9 | 1481 | SKMnKMn | |
| 10 | 1479 | KSMnSK | |
| 11 | 1475 | KMnKMnK | |
| 12 | 1474 | KKSSMn | |
| 13 | 1472 | SMnKKS | |
| 14 | 1469 | KKSMnS | |
| 15 | 1465 | SKSKS | |
| 16 | 1463 | SKSSK | |
| 17 | 1452 | KKMnKS | |
| 18 | 1452 | KMnKKMn |
Performa: 5 hasil terakhir. Rating: angka ala Elo dari laga di data kami, mulai dari 1500.