
German 2. Bundesliga积分榜
Germany · 足球
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 18 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
状态与评分
| # | 球队 | 评分 | 最近5场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1589 | 胜胜胜平胜 | |
| 2 | 1556 | 胜负胜胜胜 | |
| 3 | 1550 | 胜胜负胜胜 | |
| 4 | 1528 | 胜胜负负平 | |
| 5 | 1527 | 胜平负胜负 | |
| 6 | 1525 | 负胜负平胜 | |
| 7 | 1506 | 胜胜胜平负 | |
| 8 | 1502 | 胜负胜负胜 | |
| 9 | 1481 | 平负胜负胜 | |
| 10 | 1479 | 负平胜平负 | |
| 11 | 1475 | 负胜负胜负 | |
| 12 | 1474 | 负负平平胜 | |
| 13 | 1472 | 平胜负负平 | |
| 14 | 1469 | 负负平胜平 | |
| 15 | 1465 | 平负平负平 | |
| 16 | 1463 | 平负平平负 | |
| 17 | 1452 | 负负胜负平 | |
| 18 | 1452 | 负胜负负胜 |
状态:最近5场结果。评分:根据我们数据中的比赛计算的类Elo数值,起始值1500。