
German 2. Bundesliga puan durumu
Germany · Futbol
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 18 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
Form ve reyting
| # | Takım | Reyting | Son 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1589 | GGGBG | |
| 2 | 1556 | GMGGG | |
| 3 | 1550 | GGMGG | |
| 4 | 1528 | GGMMB | |
| 5 | 1527 | GBMGM | |
| 6 | 1525 | MGMBG | |
| 7 | 1506 | GGGBM | |
| 8 | 1502 | GMGMG | |
| 9 | 1481 | BMGMG | |
| 10 | 1479 | MBGBM | |
| 11 | 1475 | MGMGM | |
| 12 | 1474 | MMBBG | |
| 13 | 1472 | BGMMB | |
| 14 | 1469 | MMBGB | |
| 15 | 1465 | BMBMB | |
| 16 | 1463 | BMBBM | |
| 17 | 1452 | MMGMB | |
| 18 | 1452 | MGMMG |
Form: son 5 sonuç. Reyting: verilerimizdeki maçlardan hesaplanan, 1500'den başlayan Elo benzeri sayı.