

Diana Shnaider
10 derniers matchs
8-2Bilan (V-N-D)
1-1Domicile (G-N-P)
7-1Extérieur (G-N-P)
Calculé avec les matchs de nos données. Le classement est un nombre de type Elo qui démarre à 1500.
Calendrier
Aucun match pour cette sélection.
Résultats
WTA TourToray Pan Pacific Open Tennis4
| Favoris | Aujourd'hui | Matchs | Score actuel | Cotes 1X2 | Pronostic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT01.11 | 1:2 | ||||||
| FT31.10 | 2:0 | ||||||
| FT30.10 | 1:2 | ||||||
| FT28.10 | 1:2 | ||||||
WTA TourNingbo Open4
| Favoris | Aujourd'hui | Matchs | Score actuel | Cotes 1X2 | Pronostic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT24.10 | 2:0 | ||||||
| FT23.10 | 1:2 | ||||||
| FT22.10 | 0:2 | ||||||
| FT20.10 | 0:2 | ||||||
WTA TourWuhan Open2
| Favoris | Aujourd'hui | Matchs | Score actuel | Cotes 1X2 | Pronostic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT16.10 | 0:2 | ||||||
| FT15.10 | 0:2 | ||||||