

Diana Shnaider
Calendário
Nenhum jogo para esta seleção.
Resultados
WTA TourToray Pan Pacific Open Tennis4
| Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT01.11 | 1:2 | |||||
| FT31.10 | 2:0 | |||||
| FT30.10 | 1:2 | |||||
| FT28.10 | 1:2 | |||||
WTA TourNingbo Open4
| Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT24.10 | 2:0 | |||||
| FT23.10 | 1:2 | |||||
| FT22.10 | 0:2 | |||||
| FT20.10 | 0:2 | |||||
WTA TourWuhan Open2
| Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT16.10 | 0:2 | |||||
| FT15.10 | 0:2 | |||||