

Diana Shnaider
Calendario
No hay partidos para esta selección.
Resultados
WTA TourToray Pan Pacific Open Tennis4
| Hoy | Partidos | Marcador actual | Cuotas 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT01.11 | 1:2 | |||||
| FT31.10 | 2:0 | |||||
| FT30.10 | 1:2 | |||||
| FT28.10 | 1:2 | |||||
WTA TourNingbo Open4
| Hoy | Partidos | Marcador actual | Cuotas 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT24.10 | 2:0 | |||||
| FT23.10 | 1:2 | |||||
| FT22.10 | 0:2 | |||||
| FT20.10 | 0:2 | |||||
WTA TourWuhan Open2
| Hoy | Partidos | Marcador actual | Cuotas 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT16.10 | 0:2 | |||||
| FT15.10 | 0:2 | |||||