

Diana Shnaider
Fikstür
Bu seçim için maç yok.
Sonuçlar
WTA TourToray Pan Pacific Open Tennis4
| Bugün | Maçlar | Güncel skor | 1X2 oranları | Favoriler | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT01.11 | 1:2 | |||||
| FT31.10 | 2:0 | |||||
| FT30.10 | 1:2 | |||||
| FT28.10 | 1:2 | |||||
WTA TourNingbo Open4
| Bugün | Maçlar | Güncel skor | 1X2 oranları | Favoriler | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT24.10 | 2:0 | |||||
| FT23.10 | 1:2 | |||||
| FT22.10 | 0:2 | |||||
| FT20.10 | 0:2 | |||||
WTA TourWuhan Open2
| Bugün | Maçlar | Güncel skor | 1X2 oranları | Favoriler | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT16.10 | 0:2 | |||||
| FT15.10 | 0:2 | |||||