

Diana Shnaider
Terminarz
Brak meczów dla tego wyboru.
Wyniki
WTA TourToray Pan Pacific Open Tennis4
| Dzisiaj | Mecze | Aktualny wynik | Kursy 1X2 | Ulubione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT01.11 | 1:2 | |||||
| FT31.10 | 2:0 | |||||
| FT30.10 | 1:2 | |||||
| FT28.10 | 1:2 | |||||
WTA TourNingbo Open4
| Dzisiaj | Mecze | Aktualny wynik | Kursy 1X2 | Ulubione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT24.10 | 2:0 | |||||
| FT23.10 | 1:2 | |||||
| FT22.10 | 0:2 | |||||
| FT20.10 | 0:2 | |||||
WTA TourWuhan Open2
| Dzisiaj | Mecze | Aktualny wynik | Kursy 1X2 | Ulubione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT16.10 | 0:2 | |||||
| FT15.10 | 0:2 | |||||