North America · National Hockey League
Pittsburgh Penguins 対 Boston Bruins
| チーム | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Pittsburgh Penguins | 1 | 1 | 0 |
| Boston Bruins | 3 | 2 | 1 |
概要
直近の結果: Pittsburgh Penguins
総合スタッツ
Pittsburgh Penguins
| 全体 | ホーム | |
|---|---|---|
| 試合数 | 19 | 9 |
| 1試合平均得点 | 3.16 | 3.33 |
| 1試合平均失点 | 3.42 | 2.89 |
Boston Bruins
| 全体 | アウェー | |
|---|---|---|
| 試合数 | 20 | 10 |
| 1試合平均得点 | 3.4 | 2.5 |
| 1試合平均失点 | 2.3 | 2.7 |
当サイトのデータにあるこの試合より前の直近の終了試合に基づく(各チーム最大30試合)。5試合未満の列は表示しません。
リーグ順位
| # | チーム | 試 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 9 | Colorado Avalanche | 21 | 27 |
| 10 | Boston Bruins | 20 | 27 |
| 11 | Florida Panthers | 22 | 27 |
| 27 | Philadelphia Flyers | 23 | 18 |
| 28 | Pittsburgh Penguins | 20 | 16 |
| 29 | Columbus Blue Jackets | 18 | 14 |
トレンド
Pittsburgh Penguins
- 7/7Pittsburgh Penguins:直近7アウェイ試合のうち7試合で敗戦
Boston Bruins
- 6/6Boston Bruins:直近6ホーム試合のうち6試合で勝利

