
Brazilian Serie A Tabelle
Brazil · Fußball
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 7 | 4 | 76 | |
| 2 | 34 | 21 | 10 | 3 | 73 | |
| 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | |
| 6 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | |
| 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | |
| 13 | 33 | 11 | 8 | 14 | 41 | |
| 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | |
| 15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | |
| 16 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | |
| 17 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | |
| 18 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | |
| 19 | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | |
| 20 | 33 | 4 | 9 | 20 | 21 |
Form und Rating
| # | Team | Rating | Letzte 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1606 | SSSUS | |
| 2 | 1582 | SSSSN | |
| 3 | 1580 | SNSUN | |
| 4 | 1573 | SUSNS | |
| 5 | 1536 | SNSNN | |
| 6 | 1526 | SSNSN | |
| 7 | 1517 | SSNUS | |
| 8 | 1511 | SNUSN | |
| 9 | 1500 | SNSNU | |
| 10 | 1499 | NNNNS | |
| 11 | 1494 | UNUSS | |
| 12 | 1488 | NSSNU | |
| 13 | 1475 | NSUNS | |
| 14 | 1474 | SNNSU | |
| 15 | 1472 | NNUNS | |
| 16 | 1465 | NSNUU | |
| 17 | 1444 | USNUN | |
| 18 | 1437 | NSNNU | |
| 19 | 1437 | NNUUN | |
| 20 | 1422 | NNSNN |
Form: letzte 5 Ergebnisse. Rating: Elo-ähnliche Zahl aus den Spielen in unseren Daten, Start bei 1500.