
Classement Brazilian Serie A
Brazil · Football
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 7 | 4 | 76 | |
| 2 | 34 | 21 | 10 | 3 | 73 | |
| 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | |
| 6 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | |
| 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | |
| 13 | 33 | 11 | 8 | 14 | 41 | |
| 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | |
| 15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | |
| 16 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | |
| 17 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | |
| 18 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | |
| 19 | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | |
| 20 | 33 | 4 | 9 | 20 | 21 |
Forme et classement Elo
| # | Équipe | Classement Elo | 5 derniers |
|---|---|---|---|
| 1 | 1606 | GGGNG | |
| 2 | 1582 | GGGGP | |
| 3 | 1580 | GPGNP | |
| 4 | 1573 | GNGPG | |
| 5 | 1536 | GPGPP | |
| 6 | 1526 | GGPGP | |
| 7 | 1517 | GGPNG | |
| 8 | 1511 | GPNGP | |
| 9 | 1500 | GPGPN | |
| 10 | 1499 | PPPPG | |
| 11 | 1494 | NPNGG | |
| 12 | 1488 | PGGPN | |
| 13 | 1475 | PGNPG | |
| 14 | 1474 | GPPGN | |
| 15 | 1472 | PPNPG | |
| 16 | 1465 | PGPNN | |
| 17 | 1444 | NGPNP | |
| 18 | 1437 | PGPPN | |
| 19 | 1437 | PPNNP | |
| 20 | 1422 | PPGPP |
Forme : 5 derniers résultats. Classement : nombre de type Elo calculé avec les matchs de nos données, départ à 1500.