
Brazilian Serie A: tabela
Brazil · Piłka nożna
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 7 | 4 | 76 | |
| 2 | 34 | 21 | 10 | 3 | 73 | |
| 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | |
| 6 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | |
| 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | |
| 13 | 33 | 11 | 8 | 14 | 41 | |
| 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | |
| 15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | |
| 16 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | |
| 17 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | |
| 18 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | |
| 19 | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | |
| 20 | 33 | 4 | 9 | 20 | 21 |
Forma i rating
| # | Drużyna | Rating | Ostatnie 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1606 | ZZZRZ | |
| 2 | 1582 | ZZZZP | |
| 3 | 1580 | ZPZRP | |
| 4 | 1573 | ZRZPZ | |
| 5 | 1536 | ZPZPP | |
| 6 | 1526 | ZZPZP | |
| 7 | 1517 | ZZPRZ | |
| 8 | 1511 | ZPRZP | |
| 9 | 1500 | ZPZPR | |
| 10 | 1499 | PPPPZ | |
| 11 | 1494 | RPRZZ | |
| 12 | 1488 | PZZPR | |
| 13 | 1475 | PZRPZ | |
| 14 | 1474 | ZPPZR | |
| 15 | 1472 | PPRPZ | |
| 16 | 1465 | PZPRR | |
| 17 | 1444 | RZPRP | |
| 18 | 1437 | PZPPR | |
| 19 | 1437 | PPRRP | |
| 20 | 1422 | PPZPP |
Forma: ostatnie 5 wyników. Rating: liczba w stylu Elo obliczona z meczów w naszych danych, start od 1500.