
Brazilian Serie A puan durumu
Brazil · Futbol
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 7 | 4 | 76 | |
| 2 | 34 | 21 | 10 | 3 | 73 | |
| 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | |
| 6 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | |
| 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | |
| 13 | 33 | 11 | 8 | 14 | 41 | |
| 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | |
| 15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | |
| 16 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | |
| 17 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | |
| 18 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | |
| 19 | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | |
| 20 | 33 | 4 | 9 | 20 | 21 |
Form ve reyting
| # | Takım | Reyting | Son 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1606 | GGGBG | |
| 2 | 1582 | GGGGM | |
| 3 | 1580 | GMGBM | |
| 4 | 1573 | GBGMG | |
| 5 | 1536 | GMGMM | |
| 6 | 1526 | GGMGM | |
| 7 | 1517 | GGMBG | |
| 8 | 1511 | GMBGM | |
| 9 | 1500 | GMGMB | |
| 10 | 1499 | MMMMG | |
| 11 | 1494 | BMBGG | |
| 12 | 1488 | MGGMB | |
| 13 | 1475 | MGBMG | |
| 14 | 1474 | GMMGB | |
| 15 | 1472 | MMBMG | |
| 16 | 1465 | MGMBB | |
| 17 | 1444 | BGMBM | |
| 18 | 1437 | MGMMB | |
| 19 | 1437 | MMBBM | |
| 20 | 1422 | MMGMM |
Form: son 5 sonuç. Reyting: verilerimizdeki maçlardan hesaplanan, 1500'den başlayan Elo benzeri sayı.