
Klasemen Brazilian Serie A
Brazil · Sepak Bola
| # | Tim | M | Mn | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 7 | 4 | 76 | |
| 2 | 34 | 21 | 10 | 3 | 73 | |
| 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | |
| 6 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | |
| 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | |
| 13 | 33 | 11 | 8 | 14 | 41 | |
| 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | |
| 15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | |
| 16 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | |
| 17 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | |
| 18 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | |
| 19 | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | |
| 20 | 33 | 4 | 9 | 20 | 21 |
Performa dan rating
| # | Tim | Rating | 5 terakhir |
|---|---|---|---|
| 1 | 1606 | MnMnMnSMn | |
| 2 | 1582 | MnMnMnMnK | |
| 3 | 1580 | MnKMnSK | |
| 4 | 1573 | MnSMnKMn | |
| 5 | 1536 | MnKMnKK | |
| 6 | 1526 | MnMnKMnK | |
| 7 | 1517 | MnMnKSMn | |
| 8 | 1511 | MnKSMnK | |
| 9 | 1500 | MnKMnKS | |
| 10 | 1499 | KKKKMn | |
| 11 | 1494 | SKSMnMn | |
| 12 | 1488 | KMnMnKS | |
| 13 | 1475 | KMnSKMn | |
| 14 | 1474 | MnKKMnS | |
| 15 | 1472 | KKSKMn | |
| 16 | 1465 | KMnKSS | |
| 17 | 1444 | SMnKSK | |
| 18 | 1437 | KMnKKS | |
| 19 | 1437 | KKSSK | |
| 20 | 1422 | KKMnKK |
Performa: 5 hasil terakhir. Rating: angka ala Elo dari laga di data kami, mulai dari 1500.