
UEFA Women's Champions League Tabelle
Europe · Fußball
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Form und Rating
| # | Team | Rating | Letzte 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1663 | SSSSS | |
| 2 | 1642 | SSUSS | |
| 3 | 1632 | SSSSS | |
| 4 | 1612 | SSSNN | |
| 5 | 1601 | SSSSS | |
| 6 | 1598 | SSSSU | |
| 7 | 1598 | SSNSS | |
| 8 | 1573 | NSUSS | |
| 9 | 1564 | USSNS | |
| 10 | 1555 | SSUUS | |
| 11 | 1536 | SSNSN | |
| 12 | 1519 | NSNNS | |
| 13 | 1498 | NSNSS | |
| 14 | 1430 | UNNNN |
Form: letzte 5 Ergebnisse. Rating: Elo-ähnliche Zahl aus den Spielen in unseren Daten, Start bei 1500.