
Classifica UEFA Women's Champions League
Europe · Calcio
| # | Squadra | G | V | N | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Forma e rating
| # | Squadra | Rating | Ultime 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1663 | VVVVV | |
| 2 | 1642 | VVNVV | |
| 3 | 1632 | VVVVV | |
| 4 | 1612 | VVVPP | |
| 5 | 1601 | VVVVV | |
| 6 | 1598 | VVVVN | |
| 7 | 1598 | VVPVV | |
| 8 | 1573 | PVNVV | |
| 9 | 1564 | NVVPV | |
| 10 | 1555 | VVNNV | |
| 11 | 1536 | VVPVP | |
| 12 | 1519 | PVPPV | |
| 13 | 1498 | PVPVV | |
| 14 | 1430 | NPPPP |
Forma: ultimi 5 risultati. Rating: numero stile Elo calcolato con le partite dei nostri dati, parte da 1500.