
UEFA Women's Champions League: tabela
Europe · Piłka nożna
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Forma i rating
| # | Drużyna | Rating | Ostatnie 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1663 | ZZZZZ | |
| 2 | 1642 | ZZRZZ | |
| 3 | 1632 | ZZZZZ | |
| 4 | 1612 | ZZZPP | |
| 5 | 1601 | ZZZZZ | |
| 6 | 1598 | ZZZZR | |
| 7 | 1598 | ZZPZZ | |
| 8 | 1573 | PZRZZ | |
| 9 | 1564 | RZZPZ | |
| 10 | 1555 | ZZRRZ | |
| 11 | 1536 | ZZPZP | |
| 12 | 1519 | PZPPZ | |
| 13 | 1498 | PZPZZ | |
| 14 | 1430 | RPPPP |
Forma: ostatnie 5 wyników. Rating: liczba w stylu Elo obliczona z meczów w naszych danych, start od 1500.