
UEFA Women's Champions League: βαθμολογία
Europe · Ποδόσφαιρο
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Φόρμα και βαθμολογία
| # | Ομάδα | Βαθμολογία Elo | Τελευταίοι 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1663 | ΝΝΝΝΝ | |
| 2 | 1642 | ΝΝΙΝΝ | |
| 3 | 1632 | ΝΝΝΝΝ | |
| 4 | 1612 | ΝΝΝΗΗ | |
| 5 | 1601 | ΝΝΝΝΝ | |
| 6 | 1598 | ΝΝΝΝΙ | |
| 7 | 1598 | ΝΝΗΝΝ | |
| 8 | 1573 | ΗΝΙΝΝ | |
| 9 | 1564 | ΙΝΝΗΝ | |
| 10 | 1555 | ΝΝΙΙΝ | |
| 11 | 1536 | ΝΝΗΝΗ | |
| 12 | 1519 | ΗΝΗΗΝ | |
| 13 | 1498 | ΗΝΗΝΝ | |
| 14 | 1430 | ΙΗΗΗΗ |
Φόρμα: τα 5 τελευταία αποτελέσματα. Βαθμολογία: αριθμός τύπου Elo από τους αγώνες στα δεδομένα μας, αφετηρία 1500.