
UEFA Women's Champions League积分榜
Europe · 足球
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
状态与评分
| # | 球队 | 评分 | 最近5场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1663 | 胜胜胜胜胜 | |
| 2 | 1642 | 胜胜平胜胜 | |
| 3 | 1632 | 胜胜胜胜胜 | |
| 4 | 1612 | 胜胜胜负负 | |
| 5 | 1601 | 胜胜胜胜胜 | |
| 6 | 1598 | 胜胜胜胜平 | |
| 7 | 1598 | 胜胜负胜胜 | |
| 8 | 1573 | 负胜平胜胜 | |
| 9 | 1564 | 平胜胜负胜 | |
| 10 | 1555 | 胜胜平平胜 | |
| 11 | 1536 | 胜胜负胜负 | |
| 12 | 1519 | 负胜负负胜 | |
| 13 | 1498 | 负胜负胜胜 | |
| 14 | 1430 | 平负负负负 |
状态:最近5场结果。评分:根据我们数据中的比赛计算的类Elo数值,起始值1500。