
Classement UEFA Women's Champions League
Europe · Football
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Forme et classement Elo
| # | Équipe | Classement Elo | 5 derniers |
|---|---|---|---|
| 1 | 1663 | GGGGG | |
| 2 | 1642 | GGNGG | |
| 3 | 1632 | GGGGG | |
| 4 | 1612 | GGGPP | |
| 5 | 1601 | GGGGG | |
| 6 | 1598 | GGGGN | |
| 7 | 1598 | GGPGG | |
| 8 | 1573 | PGNGG | |
| 9 | 1564 | NGGPG | |
| 10 | 1555 | GGNNG | |
| 11 | 1536 | GGPGP | |
| 12 | 1519 | PGPPG | |
| 13 | 1498 | PGPGG | |
| 14 | 1430 | NPPPP |
Forme : 5 derniers résultats. Classement : nombre de type Elo calculé avec les matchs de nos données, départ à 1500.