

Rei Sakamoto
Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships · Βαθμολογία
Πρόγραμμα
Δεν υπάρχουν αγώνες για αυτή την επιλογή.
Αποτελέσματα
ATP TourAlmaty Open3
| Σήμερα | Αγώνες | Τρέχον σκορ | Αποδόσεις 1X2 | Αγαπημένα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT20.10 | 0:2 | |||||
| FT18.10 | 1:2 | |||||
| FT17.10 | 0:2 | |||||
ATP TourRolex Shanghai Masters5
| Σήμερα | Αγώνες | Τρέχον σκορ | Αποδόσεις 1X2 | Αγαπημένα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT11.10 | 2:0 | |||||
| FT09.10 | 2:0 | |||||
| FT07.10 | 0:2 | |||||
| FT06.10 | 1:2 | |||||
| FT05.10 | 0:2 | |||||
ATP TourKinoshita Group Japan Open Tennis Championships1
| Σήμερα | Αγώνες | Τρέχον σκορ | Αποδόσεις 1X2 | Αγαπημένα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT30.09 | 2:1 | |||||