

Rei Sakamoto
Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships · Puan durumu
Fikstür
Bu seçim için maç yok.
Sonuçlar
ATP TourAlmaty Open3
| Bugün | Maçlar | Güncel skor | 1X2 oranları | Favoriler | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT20.10 | 0:2 | |||||
| FT18.10 | 1:2 | |||||
| FT17.10 | 0:2 | |||||
ATP TourRolex Shanghai Masters5
| Bugün | Maçlar | Güncel skor | 1X2 oranları | Favoriler | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT11.10 | 2:0 | |||||
| FT09.10 | 2:0 | |||||
| FT07.10 | 0:2 | |||||
| FT06.10 | 1:2 | |||||
| FT05.10 | 0:2 | |||||
ATP TourKinoshita Group Japan Open Tennis Championships1
| Bugün | Maçlar | Güncel skor | 1X2 oranları | Favoriler | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT30.09 | 2:1 | |||||