

Rei Sakamoto
Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships · Classifica
Calendario
Nessuna partita per questa selezione.
Risultati
ATP TourAlmaty Open3
| Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Preferiti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT20.10 | 0:2 | |||||
| FT18.10 | 1:2 | |||||
| FT17.10 | 0:2 | |||||
ATP TourRolex Shanghai Masters5
| Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Preferiti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT11.10 | 2:0 | |||||
| FT09.10 | 2:0 | |||||
| FT07.10 | 0:2 | |||||
| FT06.10 | 1:2 | |||||
| FT05.10 | 0:2 | |||||
ATP TourKinoshita Group Japan Open Tennis Championships1
| Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Preferiti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT30.09 | 2:1 | |||||