
CONMEBOL Libertadoresの順位表
South America · サッカー
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 23 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 24 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 26 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 27 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 28 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 29 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 31 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 32 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
調子とレーティング
| # | チーム | レーティング | 直近5試合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1605 | 勝勝勝分勝 | |
| 2 | 1601 | 勝勝勝勝勝 | |
| 3 | 1595 | 勝勝勝勝勝 | |
| 4 | 1582 | 勝勝勝勝敗 | |
| 5 | 1575 | 分勝敗勝勝 | |
| 6 | 1574 | 勝分勝敗勝 | |
| 7 | 1560 | 勝勝敗敗勝 | |
| 8 | 1546 | 分分分勝勝 | |
| 9 | 1537 | 勝勝敗分勝 | |
| 10 | 1535 | 勝勝敗勝敗 | |
| 11 | 1533 | 分分敗分勝 | |
| 12 | 1525 | 勝勝勝敗分 | |
| 13 | 1521 | 勝勝分敗 | |
| 14 | 1521 | 勝勝敗勝敗 | |
| 15 | 1514 | 勝 | |
| 16 | 1513 | 勝勝勝敗敗 | |
| 17 | 1509 | 分勝敗分勝 | |
| 18 | 1502 | 分 | |
| 19 | 1498 | 分勝敗分敗 | |
| 20 | 1488 | 分勝勝敗敗 | |
| 21 | 1486 | 分分敗分敗 | |
| 22 | 1444 | 分勝敗分敗 |
調子: 直近5試合の結果。レーティング: 当サイトのデータの試合から算出したElo方式の数値(開始値1500)。