
Classifica CONMEBOL Libertadores
South America · Calcio
| # | Squadra | G | V | N | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 23 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 24 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 26 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 27 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 28 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 29 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 31 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 32 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Forma e rating
| # | Squadra | Rating | Ultime 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1605 | VVVNV | |
| 2 | 1601 | VVVVV | |
| 3 | 1595 | VVVVV | |
| 4 | 1582 | VVVVP | |
| 5 | 1575 | NVPVV | |
| 6 | 1574 | VNVPV | |
| 7 | 1560 | VVPPV | |
| 8 | 1546 | NNNVV | |
| 9 | 1537 | VVPNV | |
| 10 | 1535 | VVPVP | |
| 11 | 1533 | NNPNV | |
| 12 | 1525 | VVVPN | |
| 13 | 1521 | VVNP | |
| 14 | 1521 | VVPVP | |
| 15 | 1514 | V | |
| 16 | 1513 | VVVPP | |
| 17 | 1509 | NVPNV | |
| 18 | 1502 | N | |
| 19 | 1498 | NVPNP | |
| 20 | 1488 | NVVPP | |
| 21 | 1486 | NNPNP | |
| 22 | 1444 | NVPNP |
Forma: ultimi 5 risultati. Rating: numero stile Elo calcolato con le partite dei nostri dati, parte da 1500.