
Klasemen CONMEBOL Libertadores
South America · Sepak Bola
| # | Tim | M | Mn | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 23 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 24 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 26 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 27 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 28 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 29 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 31 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 32 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Performa dan rating
| # | Tim | Rating | 5 terakhir |
|---|---|---|---|
| 1 | 1605 | MnMnMnSMn | |
| 2 | 1601 | MnMnMnMnMn | |
| 3 | 1595 | MnMnMnMnMn | |
| 4 | 1582 | MnMnMnMnK | |
| 5 | 1575 | SMnKMnMn | |
| 6 | 1574 | MnSMnKMn | |
| 7 | 1560 | MnMnKKMn | |
| 8 | 1546 | SSSMnMn | |
| 9 | 1537 | MnMnKSMn | |
| 10 | 1535 | MnMnKMnK | |
| 11 | 1533 | SSKSMn | |
| 12 | 1525 | MnMnMnKS | |
| 13 | 1521 | MnMnSK | |
| 14 | 1521 | MnMnKMnK | |
| 15 | 1514 | Mn | |
| 16 | 1513 | MnMnMnKK | |
| 17 | 1509 | SMnKSMn | |
| 18 | 1502 | S | |
| 19 | 1498 | SMnKSK | |
| 20 | 1488 | SMnMnKK | |
| 21 | 1486 | SSKSK | |
| 22 | 1444 | SMnKSK |
Performa: 5 hasil terakhir. Rating: angka ala Elo dari laga di data kami, mulai dari 1500.