
CONMEBOL Libertadores: βαθμολογία
South America · Ποδόσφαιρο
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 23 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 24 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 26 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 27 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 28 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 29 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 31 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 32 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Φόρμα και βαθμολογία
| # | Ομάδα | Βαθμολογία Elo | Τελευταίοι 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1605 | ΝΝΝΙΝ | |
| 2 | 1601 | ΝΝΝΝΝ | |
| 3 | 1595 | ΝΝΝΝΝ | |
| 4 | 1582 | ΝΝΝΝΗ | |
| 5 | 1575 | ΙΝΗΝΝ | |
| 6 | 1574 | ΝΙΝΗΝ | |
| 7 | 1560 | ΝΝΗΗΝ | |
| 8 | 1546 | ΙΙΙΝΝ | |
| 9 | 1537 | ΝΝΗΙΝ | |
| 10 | 1535 | ΝΝΗΝΗ | |
| 11 | 1533 | ΙΙΗΙΝ | |
| 12 | 1525 | ΝΝΝΗΙ | |
| 13 | 1521 | ΝΝΙΗ | |
| 14 | 1521 | ΝΝΗΝΗ | |
| 15 | 1514 | Ν | |
| 16 | 1513 | ΝΝΝΗΗ | |
| 17 | 1509 | ΙΝΗΙΝ | |
| 18 | 1502 | Ι | |
| 19 | 1498 | ΙΝΗΙΗ | |
| 20 | 1488 | ΙΝΝΗΗ | |
| 21 | 1486 | ΙΙΗΙΗ | |
| 22 | 1444 | ΙΝΗΙΗ |
Φόρμα: τα 5 τελευταία αποτελέσματα. Βαθμολογία: αριθμός τύπου Elo από τους αγώνες στα δεδομένα μας, αφετηρία 1500.