
CONMEBOL Libertadores积分榜
South America · 足球
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 23 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 24 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 26 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 27 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 28 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 29 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 31 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 32 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
状态与评分
| # | 球队 | 评分 | 最近5场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1605 | 胜胜胜平胜 | |
| 2 | 1601 | 胜胜胜胜胜 | |
| 3 | 1595 | 胜胜胜胜胜 | |
| 4 | 1582 | 胜胜胜胜负 | |
| 5 | 1575 | 平胜负胜胜 | |
| 6 | 1574 | 胜平胜负胜 | |
| 7 | 1560 | 胜胜负负胜 | |
| 8 | 1546 | 平平平胜胜 | |
| 9 | 1537 | 胜胜负平胜 | |
| 10 | 1535 | 胜胜负胜负 | |
| 11 | 1533 | 平平负平胜 | |
| 12 | 1525 | 胜胜胜负平 | |
| 13 | 1521 | 胜胜平负 | |
| 14 | 1521 | 胜胜负胜负 | |
| 15 | 1514 | 胜 | |
| 16 | 1513 | 胜胜胜负负 | |
| 17 | 1509 | 平胜负平胜 | |
| 18 | 1502 | 平 | |
| 19 | 1498 | 平胜负平负 | |
| 20 | 1488 | 平胜胜负负 | |
| 21 | 1486 | 平平负平负 | |
| 22 | 1444 | 平胜负平负 |
状态:最近5场结果。评分:根据我们数据中的比赛计算的类Elo数值,起始值1500。