
CONMEBOL Libertadores Tabelle
South America · Fußball
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 23 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 24 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 26 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 27 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 28 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 29 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 31 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 32 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Form und Rating
| # | Team | Rating | Letzte 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1605 | SSSUS | |
| 2 | 1601 | SSSSS | |
| 3 | 1595 | SSSSS | |
| 4 | 1582 | SSSSN | |
| 5 | 1575 | USNSS | |
| 6 | 1574 | SUSNS | |
| 7 | 1560 | SSNNS | |
| 8 | 1546 | UUUSS | |
| 9 | 1537 | SSNUS | |
| 10 | 1535 | SSNSN | |
| 11 | 1533 | UUNUS | |
| 12 | 1525 | SSSNU | |
| 13 | 1521 | SSUN | |
| 14 | 1521 | SSNSN | |
| 15 | 1514 | S | |
| 16 | 1513 | SSSNN | |
| 17 | 1509 | USNUS | |
| 18 | 1502 | U | |
| 19 | 1498 | USNUN | |
| 20 | 1488 | USSNN | |
| 21 | 1486 | UUNUN | |
| 22 | 1444 | USNUN |
Form: letzte 5 Ergebnisse. Rating: Elo-ähnliche Zahl aus den Spielen in unseren Daten, Start bei 1500.