
CONMEBOL Libertadores: clasificación
South America · Futbol
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 23 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 24 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 26 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 27 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 28 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 29 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 31 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 32 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Forma y rating
| # | Equipo | Rating | Últimos 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1606 | GGGEG | |
| 2 | 1603 | GGGGG | |
| 3 | 1594 | GGGGG | |
| 4 | 1582 | GGGGP | |
| 5 | 1578 | GPGGG | |
| 6 | 1573 | GEGPG | |
| 7 | 1552 | GGPPG | |
| 8 | 1547 | EEEGG | |
| 9 | 1537 | GGPEG | |
| 10 | 1535 | GGGPE | |
| 11 | 1533 | EEPEG | |
| 12 | 1526 | GGPGP | |
| 13 | 1521 | GGEP | |
| 14 | 1521 | GGPGP | |
| 15 | 1514 | G | |
| 16 | 1511 | GPEGP | |
| 17 | 1502 | E | |
| 18 | 1498 | EGPEP | |
| 19 | 1491 | GGPPP | |
| 20 | 1486 | EEPEP | |
| 21 | 1483 | GGPPP | |
| 22 | 1444 | EGPEP |
Forma: últimos 5 resultados. Rating: número tipo Elo calculado con los partidos de nuestros datos, parte de 1500.