
UEFA Women's Champions League
Europe · サッカー
45試合中36試合を消化
日程
EuropeUEFA Women's Champions League9
| お気に入り | 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:4518.11 | |||||||
| 17:4518.11 | |||||||
| 20:0018.11 | |||||||
| 20:0018.11 | |||||||
| 17:4519.11 | |||||||
| 17:4519.11 | |||||||
| 20:0019.11 | |||||||
| 20:0019.11 | |||||||
| 20:0019.11 | |||||||
結果
EuropeUEFA Women's Champions League20
| お気に入り | 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT12.11 | 3:1 | ||||||
| FT12.11 | 1:1 | ||||||
| FT11.11 | 0:6 | ||||||
| FT11.11 | 1:1 | ||||||
| FT10.11 | 1:4 | ||||||
| FT10.11 | 1:2 | ||||||
| FT10.11 | 2:1 | ||||||
| FT10.11 | 0:0 | ||||||
| FT10.11 | 3:0 | ||||||
| FT29.10 | 0:8 | ||||||
| FT29.10 | 1:1 | ||||||
| FT29.10 | 1:4 | ||||||
| FT29.10 | 1:1 | ||||||
| FT28.10 | 3:0 | ||||||
| FT28.10 | 6:0 | ||||||
| FT28.10 | 2:2 | ||||||
| FT28.10 | 2:0 | ||||||
| FT28.10 | 5:1 | ||||||
| FT01.10 | 1:1 | ||||||
| FT01.10 | 5:0 | ||||||
スタッツ
3.441試合あたりの平均合計
36% / 36% / 28%ホーム勝利 / 引き分け / アウェー勝利
61%2.5超えの割合
得点の多いチーム
- Barcelona (W) 20
- OL Lyonnes (W) 20
- Bayern Munich (W) 9
- Juventus (W) 8
- Manchester City (W) 8
当サイトのデータにある終了済み36試合に基づきます。
順位表
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
その他の大会
UEFA Women's Champions League
UEFA Women's Champions Leagueはサッカーの大会(Europe)です。当サイトのデータには45試合があり、36試合が終了、9試合がこれからです。 OL Lyonnesが4試合を終えて勝ち点10で首位です。
終了した36試合の平均合計は1試合あたり3.44で、61%が2.5を超えました。ホームの勝率は36%、アウェーは28%、引き分けは36%。合計で最も多く得点したのはBarcelona (W)(20)です。