
UEFA Women's Champions League
Europe · 足球
已进行36场,共45场
赛程
EuropeUEFA Women's Champions League9
| 收藏 | 今天 | 比赛 | 当前比分 | 赔率 1X2 | 预测 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:4518.11 | |||||||
| 17:4518.11 | |||||||
| 20:0018.11 | |||||||
| 20:0018.11 | |||||||
| 17:4519.11 | |||||||
| 17:4519.11 | |||||||
| 20:0019.11 | |||||||
| 20:0019.11 | |||||||
| 20:0019.11 | |||||||
赛果
EuropeUEFA Women's Champions League20
| 收藏 | 今天 | 比赛 | 当前比分 | 赔率 1X2 | 预测 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT12.11 | 3:1 | ||||||
| FT12.11 | 1:1 | ||||||
| FT11.11 | 0:6 | ||||||
| FT11.11 | 1:1 | ||||||
| FT10.11 | 1:4 | ||||||
| FT10.11 | 1:2 | ||||||
| FT10.11 | 2:1 | ||||||
| FT10.11 | 0:0 | ||||||
| FT10.11 | 3:0 | ||||||
| FT29.10 | 0:8 | ||||||
| FT29.10 | 1:1 | ||||||
| FT29.10 | 1:4 | ||||||
| FT29.10 | 1:1 | ||||||
| FT28.10 | 3:0 | ||||||
| FT28.10 | 6:0 | ||||||
| FT28.10 | 2:2 | ||||||
| FT28.10 | 2:0 | ||||||
| FT28.10 | 5:1 | ||||||
| FT01.10 | 1:1 | ||||||
| FT01.10 | 5:0 | ||||||
数据统计
3.44场均总数
36% / 36% / 28%主胜 / 平 / 客胜
61%大于2.5的比例
进球最多的球队
- Barcelona (W) 20
- OL Lyonnes (W) 20
- Bayern Munich (W) 9
- Juventus (W) 8
- Manchester City (W) 8
基于我们数据中36场已结束的比赛。
积分榜
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
其他赛事
UEFA Women's Champions League
UEFA Women's Champions League是足球赛事(Europe)。我们的数据包含45场比赛:已进行36场,待进行9场。 OL Lyonnes在4场比赛后以10分领跑积分榜。
在36场已结束的比赛中,场均总数为3.44,其中61%超过2.5。主队胜率36%,客队胜率28%,平局占36%。Barcelona (W)总得分最多(20)。