
UEFA Women's Champions League
Europe · Calcio
36 partite giocate su 45
Calendario
EuropeUEFA Women's Champions League9
| Preferiti | Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Pronostico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:4518.11 | |||||||
| 17:4518.11 | |||||||
| 20:0018.11 | |||||||
| 20:0018.11 | |||||||
| 17:4519.11 | |||||||
| 17:4519.11 | |||||||
| 20:0019.11 | |||||||
| 20:0019.11 | |||||||
| 20:0019.11 | |||||||
Risultati
EuropeUEFA Women's Champions League20
| Preferiti | Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Pronostico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT12.11 | 3:1 | ||||||
| FT12.11 | 1:1 | ||||||
| FT11.11 | 0:6 | ||||||
| FT11.11 | 1:1 | ||||||
| FT10.11 | 1:4 | ||||||
| FT10.11 | 1:2 | ||||||
| FT10.11 | 2:1 | ||||||
| FT10.11 | 0:0 | ||||||
| FT10.11 | 3:0 | ||||||
| FT29.10 | 0:8 | ||||||
| FT29.10 | 1:1 | ||||||
| FT29.10 | 1:4 | ||||||
| FT29.10 | 1:1 | ||||||
| FT28.10 | 3:0 | ||||||
| FT28.10 | 6:0 | ||||||
| FT28.10 | 2:2 | ||||||
| FT28.10 | 2:0 | ||||||
| FT28.10 | 5:1 | ||||||
| FT01.10 | 1:1 | ||||||
| FT01.10 | 5:0 | ||||||
Statistiche
3.44Totale medio per partita
36% / 36% / 28%Vittoria casa / pareggio / vittoria ospite
61%Over 2.5
Squadre con più gol
- Barcelona (W) 20
- OL Lyonnes (W) 20
- Bayern Munich (W) 9
- Juventus (W) 8
- Manchester City (W) 8
Basato su 36 partite concluse nei nostri dati.
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Altri tornei
UEFA Women's Champions League
UEFA Women's Champions League è una competizione di Calcio (Europe). I nostri dati contengono 45 partite: 36 giocate e 9 ancora da giocare. OL Lyonnes guida la classifica con 10 punti dopo 4 partite.
Nelle 36 partite concluse il totale medio è stato di 3.44 a partita e il 61% ha superato 2.5. La squadra di casa ha vinto il 36% e quella ospite il 28%, con il 36% di pareggi. Barcelona (W) ha segnato più di tutte (20).