
UEFA Women's Champions League
Europe · Football
36 matchs joués sur 45
Calendrier
EuropeUEFA Women's Champions League9
| Favoris | Aujourd'hui | Matchs | Score actuel | Cotes 1X2 | Pronostic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:4518.11 | |||||||
| 17:4518.11 | |||||||
| 20:0018.11 | |||||||
| 20:0018.11 | |||||||
| 17:4519.11 | |||||||
| 17:4519.11 | |||||||
| 20:0019.11 | |||||||
| 20:0019.11 | |||||||
| 20:0019.11 | |||||||
Résultats
EuropeUEFA Women's Champions League20
| Favoris | Aujourd'hui | Matchs | Score actuel | Cotes 1X2 | Pronostic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT12.11 | 3:1 | ||||||
| FT12.11 | 1:1 | ||||||
| FT11.11 | 0:6 | ||||||
| FT11.11 | 1:1 | ||||||
| FT10.11 | 1:4 | ||||||
| FT10.11 | 1:2 | ||||||
| FT10.11 | 2:1 | ||||||
| FT10.11 | 0:0 | ||||||
| FT10.11 | 3:0 | ||||||
| FT29.10 | 0:8 | ||||||
| FT29.10 | 1:1 | ||||||
| FT29.10 | 1:4 | ||||||
| FT29.10 | 1:1 | ||||||
| FT28.10 | 3:0 | ||||||
| FT28.10 | 6:0 | ||||||
| FT28.10 | 2:2 | ||||||
| FT28.10 | 2:0 | ||||||
| FT28.10 | 5:1 | ||||||
| FT01.10 | 1:1 | ||||||
| FT01.10 | 5:0 | ||||||
Statistiques
3.44Total moyen par match
36% / 36% / 28%Victoire domicile / nul / victoire extérieur
61%Plus de 2.5
Équipes les plus prolifiques
- Barcelona (W) 20
- OL Lyonnes (W) 20
- Bayern Munich (W) 9
- Juventus (W) 8
- Manchester City (W) 8
Basé sur 36 matchs terminés dans nos données.
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Autres compétitions
UEFA Women's Champions League
UEFA Women's Champions League est une compétition de Football (Europe). Nos données comptent 45 matchs : 36 joués et 9 à venir. OL Lyonnes mène le classement avec 10 points après 4 matchs.
Sur les 36 matchs terminés, le total moyen est de 3.44 par match et 61% ont dépassé 2.5. L'équipe à domicile a gagné 36% des matchs et celle à l'extérieur 28%, avec 36% de nuls. Barcelona (W) a le plus marqué (20).