
UEFA Women's Champions League
Europe · Ποδόσφαιρο
36 από 45 αγώνες έχουν παιχτεί
Πρόγραμμα
EuropeUEFA Women's Champions League9
| Αγαπημένα | Σήμερα | Αγώνες | Τρέχον σκορ | Αποδόσεις 1X2 | Πρόβλεψη | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:4518.11 | |||||||
| 17:4518.11 | |||||||
| 20:0018.11 | |||||||
| 20:0018.11 | |||||||
| 17:4519.11 | |||||||
| 17:4519.11 | |||||||
| 20:0019.11 | |||||||
| 20:0019.11 | |||||||
| 20:0019.11 | |||||||
Αποτελέσματα
EuropeUEFA Women's Champions League20
| Αγαπημένα | Σήμερα | Αγώνες | Τρέχον σκορ | Αποδόσεις 1X2 | Πρόβλεψη | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT12.11 | 3:1 | ||||||
| FT12.11 | 1:1 | ||||||
| FT11.11 | 0:6 | ||||||
| FT11.11 | 1:1 | ||||||
| FT10.11 | 1:4 | ||||||
| FT10.11 | 1:2 | ||||||
| FT10.11 | 2:1 | ||||||
| FT10.11 | 0:0 | ||||||
| FT10.11 | 3:0 | ||||||
| FT29.10 | 0:8 | ||||||
| FT29.10 | 1:1 | ||||||
| FT29.10 | 1:4 | ||||||
| FT29.10 | 1:1 | ||||||
| FT28.10 | 3:0 | ||||||
| FT28.10 | 6:0 | ||||||
| FT28.10 | 2:2 | ||||||
| FT28.10 | 2:0 | ||||||
| FT28.10 | 5:1 | ||||||
| FT01.10 | 1:1 | ||||||
| FT01.10 | 5:0 | ||||||
Στατιστικά
3.44Μέσο σύνολο ανά αγώνα
36% / 36% / 28%Νίκη γηπεδούχου / ισοπαλία / νίκη φιλοξενούμενου
61%Over 2.5
Ομάδες με τα περισσότερα γκολ
- Barcelona (W) 20
- OL Lyonnes (W) 20
- Bayern Munich (W) 9
- Juventus (W) 8
- Manchester City (W) 8
Με βάση 36 ολοκληρωμένους αγώνες στα δεδομένα μας.
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Άλλες διοργανώσεις
UEFA Women's Champions League
Η διοργάνωση UEFA Women's Champions League (Europe) αφορά το άθλημα Ποδόσφαιρο. Τα δεδομένα μας έχουν 45 αγώνες: 36 παιγμένους και 9 προς διεξαγωγή. Η ομάδα OL Lyonnes προηγείται με 10 βαθμούς μετά από 4 αγώνες.
Στους 36 ολοκληρωμένους αγώνες το μέσο σύνολο ήταν 3.44 ανά αγώνα και το 61% ξεπέρασε το 2.5. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν το 36% και οι φιλοξενούμενοι το 28%, με 36% ισοπαλίες. Η ομάδα Barcelona (W) σκόραρε περισσότερο συνολικά (20).