
UEFA Women's Champions League
Europe · Futbol
36 de 45 partidos jugados
Calendario
EuropeUEFA Women's Champions League9
| Favoritos | Hoy | Partidos | Marcador actual | Cuotas 1X2 | Pronóstico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:4518.11 | |||||||
| 17:4518.11 | |||||||
| 20:0018.11 | |||||||
| 20:0018.11 | |||||||
| 17:4519.11 | |||||||
| 17:4519.11 | |||||||
| 20:0019.11 | |||||||
| 20:0019.11 | |||||||
| 20:0019.11 | |||||||
Resultados
EuropeUEFA Women's Champions League20
| Favoritos | Hoy | Partidos | Marcador actual | Cuotas 1X2 | Pronóstico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT12.11 | 3:1 | ||||||
| FT12.11 | 1:1 | ||||||
| FT11.11 | 0:6 | ||||||
| FT11.11 | 1:1 | ||||||
| FT10.11 | 1:4 | ||||||
| FT10.11 | 1:2 | ||||||
| FT10.11 | 2:1 | ||||||
| FT10.11 | 0:0 | ||||||
| FT10.11 | 3:0 | ||||||
| FT29.10 | 0:8 | ||||||
| FT29.10 | 1:1 | ||||||
| FT29.10 | 1:4 | ||||||
| FT29.10 | 1:1 | ||||||
| FT28.10 | 3:0 | ||||||
| FT28.10 | 6:0 | ||||||
| FT28.10 | 2:2 | ||||||
| FT28.10 | 2:0 | ||||||
| FT28.10 | 5:1 | ||||||
| FT01.10 | 1:1 | ||||||
| FT01.10 | 5:0 | ||||||
Estadísticas
3.44Total medio por partido
36% / 36% / 28%Victoria local / empate / victoria visitante
61%Más de 2.5
Equipos más goleadores
- Barcelona (W) 20
- OL Lyonnes (W) 20
- Bayern Munich (W) 9
- Juventus (W) 8
- Manchester City (W) 8
Basado en 36 partidos terminados de nuestros datos.
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Otros torneos
UEFA Women's Champions League
UEFA Women's Champions League es una competición de Futbol (Europe). Nuestros datos incluyen 45 partidos: 36 jugados y 9 por jugar. OL Lyonnes lidera la tabla con 10 puntos tras 4 partidos.
En los 36 partidos terminados el total medio fue de 3.44 por partido y el 61% superó 2.5. El local ganó el 36% y el visitante el 28%, con un 36% de empates. Barcelona (W) marcó más en total (20).